| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 5,085×1,870×1,420 |
| 排気量(cc) | 6,208 |
| 最高出力(馬力) | 525 |
| 駆動方式 | FR |
| 乗車定員 | 4名 |
| マイナーチェンジ情報 | 「07年03月-」 |
トップページ > CL63 AMG > CL63 AMGのスペック情報
トップページ > CL63 AMG > CL63 AMGのスペック情報
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 5,085×1,870×1,420 |
| 排気量(cc) | 6,208 |
| 最高出力(馬力) | 525 |
| 駆動方式 | FR |
| 乗車定員 | 4名 |
| マイナーチェンジ情報 | 「07年03月-」 |
ベンツ 中古車買取査定取扱地域一覧
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
新潟 長野 富山 石川 福井
東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨
愛知 岐阜 静岡 三重
大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山
鳥取 岡山 広島 山口 島根 徳島 香川 愛媛 高知
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄